Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Susanna Krämer LRFV Fritzlar e.V. | ||
Lena Völlinger RV Kassel-Wolfsanger | ||
Nora Schwigon RFV Gieselwerder | ||
Valentina Tropmann RFV Beiserhaus/Rengshausen | ||
Anna Lisa Kulpe RV Kassel-Wolfsanger | ||
Verena Jäkel RV Wrexen u. Umgeb. e.V. | ||
Katharina Seifert RFV Fürstenwald e.V. | ||
Nathalie Otto RFV f.d.Krs.Hofgeismar e.V. | ||
Katrin Otterpohl RFV Reinhardswald Hombressen e.V. | ||
Denise Schieferdecker LRFV Arolsen u. U. e.V. | ||
Valentina Tropmann RFV Beiserhaus/Rengshausen | ||
Nina Kröger RV Nethegau Brakel e.V. | ||
Julia Marie Lange RFV Fürstenwald e.V. | ||
Johanna Eigl RFV Schwalmpforte e.V. | ||
Sophie Fingerhut RV St. Georg Diemeltal e. V. | ||
Petra Sarrazin RV St. Georg Diemeltal e. V. | ||
Johanna Rummer RV Bad Wildungen | ||
Cerise Bolse RSpG.Liebenau e.V. | ||
Nina Kröger RV Nethegau Brakel e.V. |