Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Pia Luisa Scholz ZRFV Kamen e. V. | ||
Annabelle Urban RFV Halver e. V. | ||
Louis Brehm RFV Halver e. V. | ||
Victoria Ellinghaus RFV Halver e. V. | ||
Fiona Schottke RFV Halver e. V. |
Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Pia Luisa Scholz ZRFV Kamen e. V. | ||
Annabelle Urban RFV Halver e. V. | ||
Louis Brehm RFV Halver e. V. | ||
Victoria Ellinghaus RFV Halver e. V. | ||
Fiona Schottke RFV Halver e. V. |