Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Denis Lynch Irland | |||
Michael Pender Irland | |||
Derin Demirsoy Türkei | |||
Lorenzo De Luca Italien | |||
Marta Bottanelli Italien | |||
Anna Kellnerová Tschechien | |||
Paul O'shea Irland | |||
Kevin Staut Frankreich | |||
Scott Brash Großbritannien | |||
Darragh Kenny Irland | |||
Tobias Meyer Deutschland | |||
Omer Karaevli Türkei | |||
Olivier Robert Frankreich | |||
Sanne Thijssen Niederlande | |||
Pieter Devos Belgien | |||
Niels Kersten Niederlande | |||
Wout-jan Van Der Schans Niederlande | |||
Daniel Deusser Deutschland | |||
Philipp Weishaupt Deutschland | |||
Rodrigo Pessoa Brasilien | |||
Oliver Lazarus Südafrika | |||
Jorge Matte Capdevila Chile | |||
Lars Kersten Niederlande | |||
Jos Verlooy Belgien |