Platz | Teilnehmer | Punkte | Zeit |
---|---|---|---|
Paulin Gramenz RFV Dubnitz e. V. | |||
Christine Obermayer SRV Dummerstorf-Rostock e.V. | |||
Hartmut Roß RC Passin e.V. | |||
Hanna Schankat PferdeSC Tenze e.V. | |||
Anne Neumann RSV Dersekow 1968 e. V. | |||
Florian Villwock RSG Wöpkendorf e.V. | |||
Florian Villwock RSG Wöpkendorf e.V. | |||
Kristian Freudenreich PSV Boizetal Schwartow e.V. | |||
Kristian Freudenreich PSV Boizetal Schwartow e.V. | |||
Paulin Gramenz RFV Dubnitz e. V. |