Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Maximilian Cordt Ländl. RFV Letmathe e. V. | |||||
Lisa Marie Lenz Landw. RV Kalthof e.V. | |||||
Jan Becker Landw. RV Kalthof e.V. | |||||
Chiara Marie Jütz ZRFV Hollekusse e.V. | |||||
Sören Suppert RV St. Georg Vorwerk e.V. | |||||
Franziska Anastasia Mühlpforte Ländlicher RFV Kierspe e. V. | |||||
Jan Becker Landw. RV Kalthof e.V. | |||||
Andreas Kleine Ländl. RFV Letmathe e. V. | |||||
Tobias Halbe Ländl.RFV Meinerzhagen e.V. | |||||
Andreas Kleine Ländl. RFV Letmathe e. V. |