Platz | Teilnehmer | H | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Franziska Spohr-Lanz RFV Hachinger Tal e.V. | |||||
Florence Ertel RC Passau e.V. | |||||
Luisa-Danielle Stohldreier RV in München-Pfaffenhofen e.v. | |||||
Irene Kovac Reiterbund Wels |
Platz | Teilnehmer | H | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Franziska Spohr-Lanz RFV Hachinger Tal e.V. | |||||
Florence Ertel RC Passau e.V. | |||||
Luisa-Danielle Stohldreier RV in München-Pfaffenhofen e.v. | |||||
Irene Kovac Reiterbund Wels |