Platz | Teilnehmer | Trab | Schritt | Galopp | Durchl. | Gesamt. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doreen Merkert RV Ilmtal/Bad Berka-Lengefeld | |||||||
Marcel Rauschenbach RFV Droyßig u.U.e.V | |||||||
Maria Greßmann RV am Geiseltalsee Braunsbedra e.V. | |||||||
Franziska Henneberg RSV St. Michael Lissa e.V. | |||||||
Anna Debora Herrig RV am Geiseltalsee Braunsbedra e.V. | |||||||
Ramona Spengler-Kulke PSG Pony Power e.V. | |||||||
Jennifer Seidel PSG Hofgut Rudelsburg am Rieth e.V. | |||||||
Maxi-Maria Rieschel RSV Südfeldsee e.V. Großkayna | |||||||
Anja Hesse RFV Einetal Westdorf-Aschersleben e.V. | |||||||
Monika Strohbach RV Laucha e.V. | |||||||
Charlotte Michelle Hübner RSV Dessau-Neeken e.V. | |||||||
Julia Kaßler SG Spergau e.V. | |||||||
Lothar Schäfer RG Pegasus Göttingen e. V. |