Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Isabell Müller-Haid RFV Dhünn e.V. | |||||
Laura Dacken RV Seydlitz Kamp 1884 | |||||
Anna Kortbuß ZRFV Legden e.V. | |||||
Josef Overbeck Ländl.ZRFV Marl e.V. | |||||
Luisa Klinger Ländl. RFV Kirchhellen e. V. | |||||
Kathrine Wingerter RV Rhede e.V. | |||||
Lara Eising RV Vreden e.V. | |||||
Larissa Reintges Reitsportzentrum Lichtenholz e.V. | |||||
Sina Heisterkamp RV von Bredow Keppeln | |||||
Lena Reichmann Ländl.ZRFV Marl e.V. | |||||
Verena Schilloh RFV von Driesen Asperden-Kessel | |||||
Mark Kortbuß ZRFV Legden e.V. | |||||
Marco van Straalen RV von Seydlitz Uedem | |||||
Mark Kortbuß ZRFV Legden e.V. | |||||
Hanna Schulze Icking RFV St. Martin Stadtlohn e. V. | |||||
Nina Susanne Rauh TG Schultenhof Bochum e.V. | |||||
Franzisco Brüggen ZRFV Coesfeld-Lette e. V. | |||||
Georg Rölfing RV Rhede e.V. | |||||
Kim Nienhaus RV Rhede-Krommert e. V. | |||||
Sophia Herrmann ZRFV Legden e.V. | |||||
Marie Neuhaus Ländl. RFV Gelsenkirchen-Buer e. V. | |||||
Yvonne Booten RFV von Driesen Asperden-Kessel | |||||
Ursula Rölver ZRFV Gescher e.V. | |||||
Lisa Handel RFV Reken e.V. | |||||
Ursula Rölver ZRFV Gescher e.V. | |||||
Louisa Müller RFV Dhünn e.V. |