Platz | Teilnehmer | Trab | Schritt | Galopp | Durchl. | Gesamt. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Eppinger-Lütkemeier VSFP Gestüt Lerchenhof | |||||||
Vera Merkel RV Wannweil | |||||||
Carolin Völker RFV Trochtelfingen | |||||||
Hannah Huss RFV Herbertingen | |||||||
Tronje Glaser-Gallion RC Stockhausen | |||||||
Carmen Klinger RG Unterschneidheim u.U. | |||||||
Annika Eppinger VSFP Gestüt Lerchenhof | |||||||
Bettina Gruber RFV Ochsenhausen | |||||||
Andrea Dlugos Pffrd. Frankenhöhe e.V. | |||||||
Holger Plogsties Stuttgarter RFV | |||||||
Anne Eppinger-Lütkemeier VSFP Gestüt Lerchenhof | |||||||
Patricia Butscher RFV Ehingen | |||||||
Bärbel Eppinger VSFP Gestüt Lerchenhof |