Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Alice Decroix Trehoust Frankreich | |||||
Nicol Vaerini Italien | |||||
Ole Morten Grotnes Norwegen | |||||
Peter Moos Tribler Dänemark | |||||
Nicol Vaerini Italien | |||||
Mylen Kruse Deutschland | |||||
Ashley Ray Großbritannien | |||||
Christine Gjerstad Deutschland | |||||
Ashley Ray Großbritannien | |||||
Pernille Moos Tribler Dänemark | |||||
Evelyn Sander Schweden | |||||
Alice Watson Großbritannien | |||||
Lea Hüsler Schweiz | |||||
Lea Hüsler Schweiz | |||||
Rodrigo Sampaio Peixoto Schweiz | |||||
Eros Van Speybroeck Belgien | |||||
Micky Morssinkhof Niederlande | |||||
Nicol Vaerini Italien | |||||
Laura Jackson Großbritannien | |||||
Maxime Van Andel Niederlande | |||||
Hessel Hoekstra Niederlande | |||||
Christoph Distel Deutschland | |||||
Ines Van Den Bosch Belgien | |||||
Eros Van Speybroeck Belgien | |||||
Fiona O'malley Irland | |||||
Eros Van Speybroeck Belgien | |||||
Jack Stirling Großbritannien |