Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Annalena Elias Reitclub Reez e. V. | ||
Vanessa Röwer Boocker SV 62 e. V. | ||
Martin Kühl RSV Polzow e.V | ||
Frank Schmidt RSV Vier Tore Neubrandenburg e.V. | ||
Susan Harloff Lanske RSV Dersekow 1968 e. V. | ||
Karsten Krohn TuS Seegrund Ahlbeck e. V. | ||
Marie Matschke RSV Rothenburg e.V. | ||
Liane Keller SC Eintracht Rossow e.V. | ||
Martin Kühl RSV Polzow e.V | ||
Kimberly Plötz Reitclub Reez e. V. | ||
Rene Hackbarth KRSC Hubertus Holzendorf e.V. |