Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Alexandre Boursier RFV Emsbüren e.V. | ||
Ralf Prekel RUFV Haselünne u.Umgb. e.V. | ||
Franziska Schlump RUFV Wietmarschen | ||
Vanessa Podszus RUFV Emlichheim e.V. | ||
Wiktoria Bedynska RUFV Isterberg e.V. | ||
Vivien Bögel RUFV Merzen | ||
Adolfo Pacheco RUFV Schwagstorf | ||
Lea Mersch ZRFV Riesenbeck e.V. | ||
Lena Germer RUFV Lathen u. Umgebung | ||
Leo König RV Klein Drehle e.V. | ||
Patrick Bölle RV Oldenburger Muensterland e.V | ||
Franziska Rembeck ZRFV St.Hubertus Neuenkirchen e.V. | ||
Hanno Berenzen RuFV Aschendorf u. Umgeb. | ||
Marco Hanke RUFV Schwagstorf | ||
Peter Duitz Ländl. RFV Kirchhellen e. V. | ||
Dennis Heyer RV Oldenburger Muensterland e.V | ||
Matthias Fuest RSC Osnabruecker Land e.V. | ||
Ralf Prekel RUFV Haselünne u.Umgb. e.V. | ||
Ira Lüssing RUFV Haren-Ems | ||
Franziska Rembeck ZRFV St.Hubertus Neuenkirchen e.V. | ||
Karen Dulle RUFV Meppen u. Umgebung | ||
Rafael Eden Meckenheimer RC e.V. | ||
Patrick Bölle RV Oldenburger Muensterland e.V | ||
Patrick Bölle RV Oldenburger Muensterland e.V | ||
Tobias Willoh RFV Sögel e.V. | ||
Jan Wormstall Reit-Sport-Club Buchenhof e. V. | ||
Veronika Augustin RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e.V. | ||
Nicole Hilbers RUFV Wietmarschen | ||
Christopher Kläsener ZRFV Dorsten e.V. | ||
Bernhard Rohling RUFV Haren-Ems | ||
Peter Erbach RFV Emsbüren e.V. | ||
Ann-Estelle Schubert RUFV Lathen u. Umgebung | ||
Anna Gerlemann RUFV Meppen u. Umgebung | ||
Adolfo Pacheco RUFV Schwagstorf | ||
Alexandre Boursier RFV Emsbüren e.V. | ||
Carsten Sandmann RUFV Lathen u. Umgebung | ||
Tanja Schmitz Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus e. V. | ||
Tanja Schmitz Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus e. V. | ||
Denis Huser-Geßmann ZRFV Riesenbeck e.V. | ||
Mouhamad Jabri RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e.V. | ||
Tobias Willoh RFV Sögel e.V. | ||
Dennis Heyer RV Oldenburger Muensterland e.V | ||
Tabea Hölscher RUFV Rütenbrock u.Umgebung e.V. |