Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Jan Lösche RV Herzog Wittekind Oberbauerschaft e. V. | |||||
Joachim Winter RFV Westercelle/Altencelle | |||||
Imke Harms TG Poggenhagen e.V | |||||
Kai Gerloff RSV Schierbrok e.V. | |||||
Matthias Otto ZRFV St.Hubertus Dreierwalde e.V. | |||||
Tim Rethemeier RFV Fridericus Rex Valdorf e.V. | |||||
Julie Mynou Diederichsmeier RV Aller-Weser | |||||
Mylene Nagel RV Aller-Weser | |||||
Patrik-Viktor Schröder RFZV Ovenstädt e.V. | |||||
Lasse Nölting RFV Isernhagen e.V. | |||||
Carlotta Nölting RFV Isernhagen e.V. | |||||
Marike Ahlers RV Holte-Langeln e. V. | |||||
Claire Wegener RV Lembruch e. V. | |||||
Imke Harms TG Poggenhagen e.V | |||||
Magnus Bäte RFV Wunstorf | |||||
Lasse Nölting RFV Isernhagen e.V. | |||||
Hellen Josephine Hagge RV St. Hubertus e.V. Rendsburg | |||||
Joachim Winter RFV Westercelle/Altencelle | |||||
Sabine Flörkemeier RFV Fridericus Rex Valdorf e.V. | |||||
Julie Mynou Diederichsmeier RV Aller-Weser | |||||
Mylene Nagel RV Aller-Weser |