Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Jelka Katharina Theede RSG Groß Buchwald | ||
Bettina Schultze RFV Bad Segeberg u.U.e.V. | ||
Katrin Wrage-Brors RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U.e.V. | ||
Anna-Lena Gerth RFV Bad Segeberg u.U.e.V. | ||
Sarah-Lena Harms RFV Bad Segeberg u.U.e.V. | ||
Kim Meike Schnäckel PS Granderheide e.V. | ||
Anneke-Nadine Kipp RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V. | ||
Rasmus Heinemann RGS Ahrensfelde e.V | ||
Paula Ilka Bimberg RuFV Neuengörs u. Umg. e.V. | ||
Sarah-Lena Harms RFV Bad Segeberg u.U.e.V. | ||
Anna Winkelmann RFV Königseiche Borstorf e.V | ||
Merle Franziska Neumann RG Holsteinische Schweiz e.V. | ||
Louisa Bäuml RFV Bad Segeberg u.U.e.V. | ||
Martina Schlätel RuFV Neuengörs u. Umg. e.V. | ||
Corinna Carstens RuFV Neuengörs u. Umg. e.V. | ||
Anna Winkelmann RFV Königseiche Borstorf e.V | ||
Amelie-Manja Weber RuFV Neuengörs u. Umg. e.V. | ||
Laney Spiko RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U.e.V. | ||
Julia Friederike Spies RFV Bad Segeberg u.U.e.V. | ||
Melanie Sorgenfrei RuFV Neuengörs u. Umg. e.V. | ||
Stefanie Koß RFV Bad Segeberg u.U.e.V. | ||
Janne David-Studt RuFV Neuengörs u. Umg. e.V. | ||
Jelka Katharina Theede RSG Groß Buchwald | ||
Janina Kruse RuFV Stormarnsche Schweiz v.1988 e | ||
Freia Henriette Bockhop RSV Krummesse eV | ||
Merle Heisch RFV Bad Segeberg u.U.e.V. | ||
Lynn Caroline Doose RFV Bad Segeberg u.U.e.V. | ||
Vanessa Höft Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V. |