Platz | Teilnehmer | H | C | M | Summe | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Leonie Bähre Verband Schweizer Concoursreiter | ||||||
Alexia Heine Verband Schweizer Concoursreiter | ||||||
Viviane Schweizer Offiziers-Reitgesellschaft Zürich ORG | ||||||
Corinne Sélébam Alt Reit- und Fahrverein Meggen | ||||||
Markus Graf Verband Schweizer Concoursreiter | ||||||
Charlotte Lenherr Verband Schweizer Concoursreiter | ||||||
Fabio Tino Verband Schweizer Concoursreiter | ||||||
Laura Maria Grunder KRV Brandis | ||||||
Andrina Suter RG Thayngen | ||||||
Carina Schaurte Verband Schweizer Concoursreiter | ||||||
Désirée Wozny Sportpferdezucht Ostschweiz | ||||||
Meret Wehrli Eser Sportpferdezucht Ostschweiz | ||||||
Barbara von Grebel RV Seebezirk | ||||||
Corinne Rapold RV Seebezirk | ||||||
Monika Klasa Verband Schweizer Concoursreiter | ||||||
Corinne Rapold RV Seebezirk |