Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Bourquard Centre équestre de Bilaire | ||||||
Nicole Baumgartner-Müller VTB Vereinigung Turnierplatz im Buck | ||||||
Fabian Styger Reit- und Fahrverein Aegerital | ||||||
Ruth Oehen SWISS Horse Professionals (SHP) | ||||||
Iris Gautschi Verband Schweizer Concoursreiter | ||||||
Géraldine Karrer Verband Schweizer Concoursreiter | ||||||
Raphael Jud RC Seerücken | ||||||
Martin Kunz Verband Schweizer Concoursreiter | ||||||
Chantal Huwiler Zuchtverband CH-Sportpferde | ||||||
Thomas Buholzer KRV Rothenburg-Emmen | ||||||
Anja Sanchez KRV Balsthal-Thal | ||||||
Nicole Baumgartner-Müller VTB Vereinigung Turnierplatz im Buck | ||||||
Nadine Steffen RV Aarau | ||||||
Philipp Züger RV March | ||||||
Katie Gygax KRV Zofingen und Umgebung | ||||||
Celestina Rhyner KV Wädenswil | ||||||
Anina Schiess KV Oberrheintal | ||||||
Philipp Züger RV March | ||||||
Anthony Bourquard Centre équestre de Bilaire | ||||||
Katie Gygax KRV Zofingen und Umgebung | ||||||
Nadine Steffen RV Aarau | ||||||
André Keller KV Wädenswil | ||||||
Michel Bodenmüller KV Winterthur |