Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Gächter VEP Verein Elgger Pferdefreunde | ||||||
Susanne Mühlschuster Balzers | ||||||
Urs Bär Fehraltorf | ||||||
Cornelia Weber Reitclub St. Gallen | ||||||
Norbert Hasler RV Frauenfeld | ||||||
Emil Keller Reitklub Wil | ||||||
Germaine Schwarz RV March | ||||||
Urban Koller Reitverein Alttoggenburg und Umgebung | ||||||
Jacqueline Steppacher Reitverein Sulgen und Umgebung | ||||||
Beat Wolf Reit- und Fahrverein Aegerital | ||||||
Daniela Bürgisser Verband Schweizer Concoursreiter | ||||||
Jacqueline Güttinger RV Berg | ||||||
Barbara Beynon RV Muri-Bremgarten |