Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Melanie Freimüller Andelfingen | |||||
Vincent Deller Club équestre du Nord-Vaudois | |||||
Andreas Rohner RV Münsingen | |||||
Kate Gygax KRV Zofingen und Umgebung | |||||
Nicolas Müller Centre équestre de Bilaire | |||||
Vincent Deller Club équestre du Nord-Vaudois | |||||
Jason Smith Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Jonas Marty Reitklub Buecha Sense-Oberland | |||||
Arnaud Martin Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Johanne Hermann Club Equestre Tramelan - ASCJ | |||||
Johanne Hermann Club Equestre Tramelan - ASCJ | |||||
Anja Sanchez KRV Balsthal-Thal | |||||
Elian Baumann Zuchtverband CH-Sportpferde | |||||
Kate Gygax KRV Zofingen und Umgebung | |||||
Elian Baumann Zuchtverband CH-Sportpferde | |||||
Eva Gautschi Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Paul Estermann KRV Sempach und Umgebung | |||||
Melissa Pichierri-Frischknecht RV Hallwil | |||||
Eva Gautschi Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Ariane Muff KRV Zofingen und Umgebung | |||||
Simon Bürki RV Zürichsee rechtes Ufer | |||||
Melanie Freimüller Andelfingen | |||||
Julius Paulicka Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Erich Steiger Kavallerieverein Bünztal | |||||
Marion Morach Lostorf | |||||
Mikkel Thomsen RV Lenzburg | |||||
Steffi Theiler RV Zürichsee rechtes Ufer | |||||
Lysiane Grüter Tavannes | |||||
Paul Estermann KRV Sempach und Umgebung | |||||
Pamela Grüter Tavannes | |||||
Jason Smith Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Andreas Rohner RV Münsingen | |||||
Michael Rolli KRV Seeland-Aarberg | |||||
Melissa Pichierri-Frischknecht RV Hallwil | |||||
Florence Schwizer-Seydoux Fribourg | |||||
Ariane Muff KRV Zofingen und Umgebung | |||||
Nadine Steffen RV Aarau | |||||
Viktoria Kopecka Wolfwil | |||||
Steffi Theiler RV Zürichsee rechtes Ufer | |||||
Florence Schwizer-Seydoux Fribourg | |||||
Daniel Bürki Pferdesportverein Thun | |||||
Chantal Huwiler Zuchtverband CH-Sportpferde |