Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Benoît Johner Schweiz | |||
Sandy Crausaz Schweiz | |||
Geoffroy Bouret Frankreich | |||
Francois Eric Fedry Frankreich | |||
Jerome Maurel Frankreich | |||
Benoît Johner Schweiz | |||
Frederic Sonntag Frankreich | |||
Nicolas Deseuzes Frankreich | |||
Ines Bruttin Schweiz | |||
Alexandre Reumaux Frankreich | |||
Alexandre Fontanelle Frankreich | |||
Florence Schwizer-seydoux Schweiz | |||
Jean Luc Mourier Frankreich | |||
Johannes Farce Frankreich | |||
Antoine Ermann Frankreich | |||
Carla Menon Frankreich | |||
Alexandre Fontanelle Frankreich | |||
Ines Bruttin Schweiz | |||
Anthony Gouverneyre Frankreich | |||
Simon Broillet Schweiz | |||
Thibault Thevenon Frankreich | |||
Geoffroy Bouret Frankreich | |||
Nicolas Debiez Frankreich | |||
Agathe Vacher Schweiz | |||
Brice Brassart Frankreich | |||
Jean Luc Mourier Frankreich | |||
Johana Cathrein Schweiz | |||
David Melin Frankreich | |||
Alexis Goulet Frankreich | |||
Jerome Ringot Frankreich | |||
Séverin Hilléreau Schweiz |