Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Mia Soeraas Norwegen | |||
Tine Schermann Norwegen | |||
Kristoffer Nyquist Norwegen | |||
Lene Elisabeth Lindbjerg Norwegen | |||
Anna Mathilde Buskoven Norwegen | |||
Patrick Reine Severinsen Norwegen | |||
Ida Toerresdal Norwegen | |||
Birgitte Emilie Meier Norwegen | |||
Emma Tallulah Behn Norwegen | |||
Siri Endresen Norwegen | |||
Amalie Marie Litland Norwegen | |||
Ida Toerresdal Norwegen | |||
Karoline Gleditsch Norwegen | |||
Marthe øya Stokka Norwegen | |||
Tia Jansen Norwegen | |||
Nora El Sayed Hansen Norwegen | |||
Nora El Sayed Hansen Norwegen | |||
Hannah Marie Rogne Norwegen | |||
Hannah Marie Rogne Norwegen | |||
Mia Soeraas Norwegen | |||
Julia Alexandra Hovring Herje Norwegen | |||
Myrte Beenen Norwegen | |||
Eira Naesje Norwegen | |||
Daniel Nikolai Litland Norwegen | |||
Ulrikke BØe Deutschland | |||
Marie Lensebraaten Walstad Norwegen | |||
Anne Sofie Tvengsberg Colak Norwegen | |||
Silje-jeanette Bringedal Norwegen |