Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Harry Wainwright Großbritannien | |||
Carmen Edwards Großbritannien | |||
Emily Routledge Großbritannien | |||
Trevor Breen Irland | |||
Elizabeth Baker Großbritannien | |||
Flo Norris Großbritannien | |||
Joseph Davison Großbritannien | |||
Joseph Clayton Großbritannien | |||
Christopher Franks Großbritannien | |||
Jude Burgess Großbritannien | |||
Joe Whitaker Großbritannien | |||
Sebastian Hughes Großbritannien | |||
Jessica Burke Irland | |||
Peter Moloney Irland | |||
Daniel Moseley Großbritannien | |||
Oliver Fletcher Großbritannien | |||
Kayleigh Watts Großbritannien | |||
Tim Gredley Großbritannien | |||
James Whitaker Großbritannien | |||
Eleanor Simpson Großbritannien | |||
Lucinda Roche Irland | |||
Millie Allen Großbritannien | |||
Anthony Condon Irland | |||
Denise Wilson-gallagher Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Sophie Maher Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Lance Whitehouse Großbritannien | |||
Michael Whitaker Großbritannien | |||
Trevor Breen Irland | |||
Frederike Staack Deutschland | |||
James Whitaker Großbritannien | |||
Joseph Clayton Großbritannien | |||
Peter Moloney Irland | |||
Adrian Speight Großbritannien | |||
Simon Crippen Großbritannien | |||
Ruby Fryer Großbritannien | |||
Stephen Lohoar Großbritannien | |||
Sally Goding Großbritannien |