Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Alena Velkina Russland | |||||
Sofia Starikova Russland | |||||
Diana Kornilova Russland | |||||
Milena Bereisha Russland | |||||
Varvara Ogneva Russland | |||||
Anna Chistyakova Russland | |||||
Anastasiya Sherbakova Russland | |||||
Polina Aistova Russland | |||||
Mikhail Atoyan Russland | |||||
Olesya Lukina Russland | |||||
Natalia Firsova Russland | |||||
Alexander Belarev Russland | |||||
Sofia Starikova Russland | |||||
Alena Velkina Russland | |||||
Diana Kurochkina Russland | |||||
Benas Gutkauskas Litauen | |||||
Iya Firsova Russland | |||||
Svetlana Toropova Russland | |||||
Diana Kurochkina Russland | |||||
Regina Gimadieva Russland | |||||
Evgeniya Boyko Russland | |||||
Svetlana Toropova Russland | |||||
Maria Verkhotina Russland | |||||
Andrey Lysenko Russland | |||||
Anastasia Garnik Russland | |||||
Anatoly Shishkov Russland |