Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Amina Kater RV Badendorf | ||
Ida Flemming RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V. | ||
Joost Mund RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V. | ||
Jule von Klonczynski RFV Hamberge e.V. | ||
Julius Bendfeldt PSFV Süseler Baum e.V. | ||
Leslie Westphal RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U.e.V. | ||
Sofie-Leonie Otto Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||
Joost Mund RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V. | ||
Mandy Mihailiuk Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | ||
Charlotte Kux RFV Zarpen u.U.e.V. | ||
Lennart Retzlaff RuFV Kropp | ||
Luisa Marie Dohm RFV Schlamersdorf u.U. | ||
Henrike Amalie Mougin Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||
Hannah Göbes Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | ||
Janne-Sophie Bütow PSFV Süseler Baum e.V. | ||
Hannah Jostine Mougin Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||
Pia-Sophie Wannhoff RG Landgraben e.V. | ||
Lea Sophie Koop RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. | ||
Henrike Amalie Mougin Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||
Emilia Bremse RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | ||
Fritz Michel Horn RV Klützer Winkel e. V. | ||
Greta Wroblewski RFV Lensahn e.V. | ||
Greta Wroblewski RFV Lensahn e.V. | ||
Yul Freitag RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V. | ||
Yul Freitag RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V. |