Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Katharina Ulrich RV Hellefeld e.V. | ||
Sandra Gödde ZRFV Schwartmecke e.V. | ||
Christina-Desire Piechotka Ländl. RFV Gelsenkirchen-Buer e. V. | ||
Jannis Rustemeier RFV Bönen e.V. | ||
Jannis Rustemeier RFV Bönen e.V. | ||
Alina-Kristin Isenberg RV Hellefeld e.V. | ||
Lina Adams ZRFV Calle-Meschede e.V. | ||
Rabea Keseberg RFV Marsberg e.V. | ||
Dana-Darleen Zoost RFV Brilon u.U. e.V. | ||
Michelle Tigges RV Oberkirchen e.V. | ||
Anna Katharina Frost RV Hellefeld e.V. | ||
Rebecca Vollmers RV Oberkirchen e.V. | ||
Rebecca Vollmers RV Oberkirchen e.V. | ||
Anna Brune RV Rüthen e. V. | ||
Sandra Fabri RV Schmallenberg-Lennestadt e.V. | ||
Clara Sophie Kußmann RV Hellefeld e.V. | ||
Anna Brune RV Rüthen e. V. | ||
Sandra Hegener RV St. Hubertus Wennetal e.V. | ||
Jana Dürr ZRFV Schwartmecke e.V. | ||
Nadine Isabell Stahlschmidt RFV Kindelsberg e.V. | ||
Walter Meisterjahn ZRFV Schwartmecke e.V. | ||
Carina Schauerte RV Oberkirchen e.V. | ||
Lena Siewers RV Hellefeld e.V. | ||
Alexandra Höflich RFV Ostönnen e.V. | ||
Helena Alex RV Oberkirchen e.V. | ||
Marina Sauerwald RFV Ostbevern e.V. | ||
Helena Alex RV Oberkirchen e.V. | ||
Antonia Volmert RV Hellefeld e.V. | ||
Tanja Gabriel ZRFV Schwartmecke e.V. | ||
Rabea Keseberg RFV Marsberg e.V. | ||
Paulina Alizée Falke RV Oberkirchen e.V. | ||
Carl Schütte RV Hellefeld e.V. | ||
Bernarda Alex RV Oberkirchen e.V. | ||
Jana Gierse RV St. Hubertus Wennetal e.V. | ||
Ulrike Hoffmann RV Lennetal in Plettenb.-Ohle e.V. | ||
Walter Meisterjahn ZRFV Schwartmecke e.V. |