Pferdeleistungsschau Dannenberg 2014
Turnierergebnisse
- Dannenberg
Freitag (05.09.2014 )
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
07:30 | 12/1 | |||
08:30 | 3/1 | |||
08:30 | 16 | |||
09:30 | 3/2 | |||
10:30 | 12/2 | |||
11:00 | 4 | |||
11:15 | 17 | |||
11:45 | 18/1 | |||
12:45 | 18/2 | |||
13:30 | 2 |
Eignung
Kl.A für Reitpferde |
||
13:30 | 7 | |||
13:45 | 20/2 |
Springprüfung Kl. A* geschlossene Prüfung
mit Standardanforderungen |
||
14:00 | 5/1 | |||
15:00 | 19 | |||
16:00 | 5/2 | |||
16:45 | 8 | |||
16:45 | 26/1 | |||
18:30 | 26/2 |
Anzeige
Die Turnierergebnisse werden präsentiert von Pavo Pferdenahrung GmbH
Du bist nicht zufrieden mit deiner Platzierung?
Entdecke die Welt der Supplemente von Pavo und bringe dein Pferd auf das nächste Level. Pavo Supplemente unterstützen dein Pferd dabei besser zu werden, besser zu bleiben und sich auch besser zu fühlen.
Finde dein passendes Zusatzfutter!Samstag (06.09.2014 )
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
07:30 | 11/1 | |||
07:30 | 15 | |||
08:00 | 6/1 | |||
08:00 | 24/1 | |||
09:00 | 6/2 | |||
09:00 | 24/2 | |||
10:00 | 11/2 | |||
11:00 | 22/1 | |||
12:00 | 22/2 | |||
12:30 | 20/1 |
Stil Springprüfung Kl. A* geschlossene Prüfung
mit Standardanforderungen |
||
13:15 | 13/1 |
Dressurprüfung Kl. S*
13. St.Georg Special* |
||
14:00 | 9/1 | |||
14:30 | 27 | |||
14:45 | 20/3 |
Stil Springprüfung Kl. A* geschlossene Prüfung
mit Standardanforderungen |
||
16:30 | 9/2 | |||
17:00 | 13/2 |
Dressurprüfung Kl. S*
St.Georg Special |
Sonntag (07.09.2014 )
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 10/1 | |||
08:00 | 21/1 | |||
09:00 | 21/2 | |||
09:00 | 23/1 | |||
10:00 | 23/2 | |||
10:30 | 10/2 | |||
11:00 | 21/3 | |||
11:30 | 25/1 | |||
12:30 | 25/2 | |||
13:00 | 1 | |||
13:00 | 14 |
Dressurprüfung Kl. S*
Prix St. Georges |
||
13:30 | 25/3 | |||
15:15 | 28 |
Turnierinformationen
Anzahl Reiter | 385 | höchstes Niveau Springen | SPR S** |
---|---|---|---|
Anzahl Pferde | 675 | höchstes Niveau Dressur | DRE S* |
Anzahl Starts | 1234 |