Platz | Teilnehmer | Wertnote | Video |
---|---|---|---|
Maximilian Pierzina RSG Schüttorf e.V. | |||
Jan-Heinz Holtvlüwer RUFV Isterberg e.V. | |||
Lena Schaaf RUFV Lastrup e.V. | |||
Julia Gortmann RUFV Emlichheim e.V. | |||
Jörg Zeppenfeld RFV Dörpen u. Umgebung e.V. | |||
Kathrin Krage RUFV Isterberg e.V. | |||
Daniel Schwaf ZRFV Appelhülsen e.V. | |||
Andrea Krehenwinkel ZRFV St.Hubertus Neuenkirchen e.V. | |||
Denise Woltering ZRFV Borken e.V. | |||
Alwin Penning RUFV Isterberg e.V. | |||
Katharina Porstein RFV Ochtrup e.V. | |||
Iris Schothorst RUFV Isterberg e.V. | |||
Vanessa Geerligs RUFV Isterberg e.V. | |||
Julia Gortmann RUFV Emlichheim e.V. | |||
Mouhamad Jabri RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e.V. | |||
Daniel Bauersfeld RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | |||
Janina Dinauer RV Nesselwang e.V. | |||
Tobias Willoh RFV Sögel e.V. | |||
Sandra Fokkert RUFV Wietmarschen | |||
Alexander Kernebeck RFV Borken 1949 e.V. | |||
Francesca Piccolomini RV Karlsfeld e.V. | |||
Janina Dinauer RV Nesselwang e.V. | |||
Daniel Schwaf ZRFV Appelhülsen e.V. | |||
Francesca Piccolomini RV Karlsfeld e.V. | |||
Franziska Pahlke RV Osnabrück e.V. | |||
Franziska Pahlke RV Osnabrück e.V. | |||
Denise Woltering ZRFV Borken e.V. |