Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Hannes Schwarz Reit-und Fahrverein Kunrau e.V. | |||
Marie Mellis RFV Kemnitz e. V. | |||
Stella Elisabeth Täger RG Klosterhof Medingen | |||
Katrin Burmester RFV Dannenberg | |||
Jennifer Klawunn RFV Landgest.Redefin e.V. | |||
Philip Gädke RFV Wessin e.V. | |||
Emma Luise Paul RFV Landgest.Redefin e.V. | |||
Theresa Rumfeld RFV Dannenberg | |||
Theresa Beckmann RFV Lemgow u.U. e.V. | |||
Katharina Wuth RFV Isenhagener Land e.V. | |||
Emma Luise Paul RFV Landgest.Redefin e.V. | |||
Leve Laubach RFV Lucie | |||
Josephine Gade RFV Bodenteich | |||
Charlotte Haroska RFV Auetal | |||
Hannah Wnuck von Lipinski RFV Hansestadt Salzwedel e.V. | |||
Sabrina Schwarz RFV Henning v.Treffenfeld Beet | |||
Carsten Schirmacher RV Rehagen-Hamburg e.V. | |||
Carsten Schirmacher RV Rehagen-Hamburg e.V. | |||
Leve Laubach RFV Lucie | |||
Vivien Grochowski PSV Hitzacker/Elbe | |||
Annie Kamieth RFV Kemnitz e. V. | |||
Anni Reichelt RFV Landgest.Redefin e.V. | |||
Armin Streiter RSG Sanne-Fleetmark e.V. | |||
Josefine Gröger RFV Clenze e.V. | |||
Franziska Hosse RSG Sanne-Fleetmark e.V. | |||
Verena Jörke Reitclub Braunschweiger Land e. V. | |||
Montana Geschke RSG Uelzener Land e. V. | |||
Armin Streiter RSG Sanne-Fleetmark e.V. |