Platz | Teilnehmer | H | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Ronja Lang RFV Filderstadt | |||||
Annika-Berenike Dörr RFV Trochtelfingen | |||||
Julia Schneider RFV Rottweil u.U. | |||||
Marcel Wolf PSK Oberschwaben | |||||
Romeu Martins RSC Salzstetten | |||||
Marcel Wolf PSK Oberschwaben | |||||
Julia-Maria Dauser RFV Elchingen | |||||
Julia Bögner RFV Scheerwiesental Schwieberdingen e.V. | |||||
Romeu Martins RSC Salzstetten | |||||
Anika Vogt RFV Heuchlingen | |||||
Ina Casper LPSV Donzdorf Alb/Fils |