Platz | Teilnehmer | Summe |
---|---|---|
Wolfgang Westenhöfer Dr. RFV Hohenhameln u.U.e.V. | ||
Antje Häschke RV Sirzenicher Hof e.V. | ||
Lothar Plötz Dr. RV Vogelbeck e.V. | ||
Jürgen Höfler RFV Gustav Rau Westbevern e. V. | ||
Warwick McLean RV Seydlitz St. Tönis 1879 e.V. | ||
Helen Langehanenberg RV St.Georg Münster e.V. | ||
Bodo Haase RV Lüdenscheid e.V. | ||
Rosemarie Kemper ZRFV Heiden e.V. | ||
Sophie Holkenbrink ZRFV Albachten e. V. | ||
Olaf Fetzer RUFV Spelle u. Umgebung e.V. | ||
Polina Afanasieva RSC Osnabruecker Land e.V. | ||
Johan Zagers FK Grand Prix Düsseldorf e.V. | ||
Insa Hansen RSC Osnabruecker Land e.V. | ||
Simone Kruse Reit-und Fahrclub Niedervieland e.V. | ||
Mathis Goerens RV Schneverdingen | ||
Meike Schmidt RFV Jan Wellem/Düsseldorf | ||
Katrin Burger RUFV Rulle | ||
Monika Hüppe Dortmunder RV e.V. | ||
Svenja Kämper-Meyer RV Volkardey | ||
Johan Zagers FK Grand Prix Düsseldorf e.V. | ||
William Matthew TurnierSG Hülsmann |