Platz | Teilnehmer | H | C | B | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Angelika Kaindl Western meets Classics e.V. | |||||
Linda Priedler Reit- u. Fahrverein Rainhof | |||||
Tina Nöster Sportunion Voltigierverein Joy | |||||
Manuela Schöggl Reit- u. Fahrverein Rainhof | |||||
Katharina Winkler Reitclub Dressurteam Kottas-Heldenberg | |||||
Marlene Krimascek Reitsportzentrum Gutenhof | |||||
Laetitia Lumbe Riders Team Freudenau | |||||
Nina Sagmeister Reitverein Raipoltenbach | |||||
Barbara Röder Union Reit- und Fahrverein Rappoltenkirchen | |||||
Angelika Kaindl Western meets Classics e.V. | |||||
Martina Maurer Reitklub Enzersdorf/Fischa | |||||
Simone Grasberger Reitsportfreunde Breitenfurt | |||||
Stefanie Hütthaler High Class Horse Center Weikersdorf e.U. | |||||
Katharina Schernberger Union Reitverein Aurachkirchen | |||||
Peter Eisenhut Verein der Pferdefreunde NÖ | |||||
Bettina Schilberg Reitclub Kottingbrunn | |||||
Lena Amelin Team Reiterstadl | |||||
Barbara Zehetgruber RC Donaustadt | |||||
Sandra Ungersbäck Reitclub Kottingbrunn | |||||
Catherina Gauss Reitclub Kottingbrunn | |||||
Isabella Nutz Pferdesportzentrum Kaltenleutgeben | |||||
Birgit Jeitler Reitclub Kottingbrunn |