Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Werner Ehinger RFC St. G. Lützelburg e.V. | |||
Daniel Sonnberger Reiterverein St. Leonhard e.V. | |||
Lisa Candin Sportreitclub Lamprechtshausen | |||
Michele Ruth Sportreitclub Lamprechtshausen |
Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Werner Ehinger RFC St. G. Lützelburg e.V. | |||
Daniel Sonnberger Reiterverein St. Leonhard e.V. | |||
Lisa Candin Sportreitclub Lamprechtshausen | |||
Michele Ruth Sportreitclub Lamprechtshausen |