Platz | Teilnehmer | E | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Renate Voglsang Österreichische Campagnereiter-Gesellschaft | |||||
Reinhard Baumgartner Reitverein Siedelberg | |||||
Klaus Tönsfeuerborn Pffrd. Bad Füssing St. Hubertus e.V. | |||||
Pauline Döhla Stall Eiben Münchberg e.V. | |||||
Ann-Sophie Kimmich RA München e.V. | |||||
Klaus Tönsfeuerborn Pffrd. Bad Füssing St. Hubertus e.V. | |||||
Markus Strasser URSG Schachlhof | |||||
Natali Stieglbauer Pffrd. Vilsheim e.V. | |||||
Katrin Kurz URG Illinggut | |||||
Marion Geiger RC Hofinger | |||||
Alexandra Eiband Pffrd. Taufkirchen e.V. | |||||
Michal Kostal Reitclub Bartlgut Neuhofen | |||||
Christine Zoller RC Hofinger | |||||
Yara Reichert RC Gut Weiglschwaig e.V. | |||||
Daniela Fendt RV Brunnthal Riedhausen e.V. | |||||
Yara Reichert RC Gut Weiglschwaig e.V. | |||||
Verena Huber-Troschke Reit- und Zuchthof Weidenthal | |||||
Werner Bergmann RFV Bad Wörishofen e.V. | |||||
Elmar Frey PSV Leutkirch-Haid | |||||
Verena Huber-Troschke Reit- und Zuchthof Weidenthal | |||||
Raphael Dedic Gespannfahrverein Montfort | |||||
Ursula Bittmann Pffrd. Passau e.V. | |||||
Ratna Daniela Wortmann RFV St.G. Geisenhausen e.V. | |||||
Marion Geiger RC Hofinger | |||||
Michaela Brötzner URG Illinggut | |||||
Yara Reichert RC Gut Weiglschwaig e.V. | |||||
Alexander Spohr RFV Hachinger Tal e.V. |