Platz | Teilnehmer | E | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Fritz Gaulhofer Wiener Dressurzentrum | |||||
Sonja Grossauer horse-events riding team | |||||
Barbara Zehetgruber RC Donaustadt | |||||
Sabina Krumböck-Vogl Reitclub St. Pölten |
Platz | Teilnehmer | E | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Fritz Gaulhofer Wiener Dressurzentrum | |||||
Sonja Grossauer horse-events riding team | |||||
Barbara Zehetgruber RC Donaustadt | |||||
Sabina Krumböck-Vogl Reitclub St. Pölten |