Stil Springprüfung Kl. A** mit Standardanforderungen
Nr. 10
- Wolfskehlen (Burghof) 2014
- Riedstadt-Wolfskehlen
Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Caroline-Kim Janz RFV Wolfskehlen | ||
Carina Vogt RV Grävenwiesbach e.V. | ||
Sophie-Charlotte Jäger LRFV Rimbach u.U.e.V. | ||
Lea Engel RFV Wolfskehlen | ||
Tonio Friedmann RSV Rüsselsheim u.Umg. e.V. | ||
Lavinia Mouret RSG Fichtenhof Bad Homburg | ||
Jennifer Stockmann RG Burghof/Biblis e.V | ||
Clara Kristin Wilk RFV Wolfskehlen | ||
Nelli Konradt RFV Wolfskehlen | ||
Johanna Kühner RFV Viernheim | ||
Kevin Alemdar RFV Dornheim | ||
Lisa-Marie Wagner RFV Wolfskehlen | ||
Johanna Kühner RFV Viernheim | ||
Anne Schirren RFV Wolfskehlen | ||
Stella Pauline Korinski RuF Pfungstadt e.V. | ||
Max Krüger RFV St. Georg Oberursel-Bommersheim | ||
Lea Hofmann RFV Trebur e.V. | ||
Johannes Brodhecker RFV Wolfskehlen | ||
Lavinia Mouret RSG Fichtenhof Bad Homburg | ||
Katharina Heß RVV Lindenhof-Schwanheim 1991 | ||
Sophie-Charlotte Jäger LRFV Rimbach u.U.e.V. | ||
Simone Kreher Kleestädter RC Rosenhöhe e.V | ||
Meike Ruhl RFV Riedrode e.V. | ||
Lara Keller RFV Viernheim | ||
Xenia Hirsch RFV Erzhausen e.V. | ||
Constantin Brandt RFV Schwalbach | ||
Kevin Moser RFV Rüsselsheim-Haßloch e.V. |