Platz | Teilnehmer | Wertnote | Video |
---|---|---|---|
Ramona Gräwe-Reich ZRFV Arnsberg-Holzen e.V. | |||
Klaus Otte-Wiese RV Hellefeld e.V. | |||
Ina Pape-Nowak RV Menden e.V. | |||
Dennis Mecke RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Justus Sternschulte RV Rhynern e.V. | |||
Dennis Mecke RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Stephan Naber RFV Massener Heide e.V. | |||
Mirko Aschrich RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Lara Meyer RV Birkenbaum e.V. | |||
Florian Lutter ZRFV Arnsberg-Holzen e.V. | |||
Emelie Pieper RV Hellefeld e.V. | |||
Zoe Osterhoff ZRFV Albachten e. V. | |||
Stephan Naber RFV Massener Heide e.V. | |||
Nina Arndt RFV Ostönnen e.V. | |||
Marcel Grote RFV Oeventrop e.V. | |||
Klaus Otte-Wiese RV Hellefeld e.V. | |||
Marcel Grote RFV Oeventrop e.V. | |||
Marei Flunkert Landw. RV Kalthof e.V. | |||
Bastian Kuckartz RSG Schravelsche Heide e.V. | |||
Christian Hoeps Ländl.ZRFV Volmarstein e.V. | |||
Alexander Behler ZRFV Kamen e. V. | |||
Justus Sternschulte RV Rhynern e.V. | |||
Lara Weber RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e. V. | |||
Bernd Burghardt RFV v. Nagel Herbern e.V. | |||
Klaus Otte-Wiese RV Hellefeld e.V. | |||
Julia Rehermann RV Altenautal e.V. | |||
Bastian Kuckartz RSG Schravelsche Heide e.V. | |||
Bastian Kuckartz RSG Schravelsche Heide e.V. | |||
Stephan Naber RFV Massener Heide e.V. | |||
Henning Völkel Landw. RV Kalthof e.V. | |||
Marco Pieper RV Hellefeld e.V. | |||
Marco Pieper RV Hellefeld e.V. | |||
Julia Rehermann RV Altenautal e.V. | |||
Walter Lutter ZRFV Arnsberg-Holzen e.V. | |||
Nina Arndt RFV Ostönnen e.V. | |||
Brigitte Böttcher Landw. RV Kalthof e.V. | |||
Frederike Windmüller RV Waltrop e.V. | |||
Franz-Josef Dahlmann Jun. RV Albersloh e.V. | |||
Tobias Weber RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e. V. | |||
Simon Stork RFV Ostönnen e.V. | |||
Florian Lutter ZRFV Arnsberg-Holzen e.V. | |||
Caroline Altemeyer ZRFV Schwerte e.V. | |||
Adina Arndt RFV Ostönnen e.V. | |||
Dennis Mecke RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Silke Lenz RV Menden e.V. | |||
Nina Arndt RFV Ostönnen e.V. |