Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Catherine Pasmore Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Fabienne Daigneux-lange Belgien | |||
Camilla Siekmann Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Sebastien Kapel Niederlande | |||
Joanne Mcglory Großbritannien |
Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Catherine Pasmore Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Fabienne Daigneux-lange Belgien | |||
Camilla Siekmann Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Sebastien Kapel Niederlande | |||
Joanne Mcglory Großbritannien |