Platz | Teilnehmer | Trab | Schritt | Galopp | Durchl. | Gesamt. | Summe | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicente Arroyo Penaranda RA München e.V. | ||||||||
Alexandra Sessler TG LLZ Ansbach e.V. | ||||||||
Marion Fohrer PSG Lindenhof e.V | ||||||||
Antonia Öhrstam Frankf.Turnierst.Schw.Gelb e.V. | ||||||||
Antonia Öhrstam Frankf.Turnierst.Schw.Gelb e.V. | ||||||||
Michelle Clark TG LLZ Ansbach e.V. | ||||||||
Kristina Fascher PSV Hofgut Liederbach e.V. | ||||||||
Jörg Schrödter RC Riedheim | ||||||||
Julia Kühn PSV Heidelberg-Ladenburg e.V. | ||||||||
Laura-Sophie Doris Keller RV Pürgen e.V. | ||||||||
Laura Haselbeck RG Gut Waffenschmiede e.V. | ||||||||
Marion Fohrer PSG Lindenhof e.V | ||||||||
Sarah Jeskulke RV Obere Mühle Allensbach e.V. | ||||||||
Astrid Goltz RC Burgoberbach e.V. | ||||||||
Natalie Betz RV Reutlingen | ||||||||
Genya Grishaber RRV Erbenwiese Heddesheim | ||||||||
Jana Vath PSZV Riedmühle Grünsfeld e.V. |