Platz | Teilnehmer | H | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Hannah Jörne Hamacher Meckenheimer RC e.V. | |||||
Esther Knoch RV Pferdefreunde Öttershagen e.V. | |||||
Lara Stoll RV Würselen-Broichweiden e.V. | |||||
Julia Hackel Bergische PferdeSF e.V. | |||||
Marie Umbach RV Würselen 1925 e.V. | |||||
Laura Amelie Borges RFV Hünxe e.V. | |||||
Hannah Kruse ZRFV Borken e.V. | |||||
Cosima Terberger Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. | |||||
Carla Miekus Landw. RV Kalthof e.V. |