Platz | Teilnehmer | H | C | Summe |
---|---|---|---|---|
Stefan Mumenthaler KRV Lyssbachtal | ||||
Luisa Jakob KRV Münchenbuchsee und Umgebung | ||||
Janine Wyss SVV Schweizerische Voltige-Verband | ||||
Barbara Roos RC Forst Neuenegg | ||||
Melanie Hostettler KRV Biel und Umgebung | ||||
Andrea Flückiger RC St. Urs Bettlach | ||||
Sarah Lörtscher RFV Lenk und Umgebung | ||||
Martina Jenni KRV Seeland-Aarberg | ||||
Ursula Schneider KRV Seeland-Aarberg | ||||
Miriam Bernhard-Stirnemann KRV Münchenbuchsee und Umgebung | ||||
Marianne Widmer KRV Lyssbachtal | ||||
Pamela Gerber RC Forst Neuenegg | ||||
Nadja Morgenthaler Worb | ||||
Rebecca Moser KRV Seeland-Aarberg | ||||
Linda Kurth Dressurclub Xenos | ||||
Géraldine Viette KRV Biel und Umgebung | ||||
Geneviève Hefti Büren | ||||
Kathrin Lengacher Belp | ||||
Serena Zangger Dressurclub Xenos | ||||
Nick Liechti RV Sumiswald | ||||
Fiona Barth KRV Lyssbachtal | ||||
Céline Kohler RC St. Urs Bettlach | ||||
Melanie Gosny KRV Brandis | ||||
Laurence Schmid RV Münsingen | ||||
Annika Aeschlimann KRV Seeland-Aarberg | ||||
Ramona Jenni RV Herzogenbuchsee und Umgebung | ||||
Valentina Ryser SWISS Horse Professionals (SHP) | ||||
Tanja Kreuz KRV Seeland-Aarberg | ||||
Franziska Baumberger Dressurclub Xenos | ||||
Carmen Wicht RV Münsingen | ||||
Monika Horst RC Forst Neuenegg | ||||
Claudia Steiner Bähler RV Münsingen | ||||
Kelly Quiquerez Société Jurassienne d''attelage | ||||
Melanie Pfister - Winkelmann KRV Biel und Umgebung |