Platz | Teilnehmer | H | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Leonie Laier RV Reilingen e.V. | |||||
Jessica Krieg RFV Heinsberg e. V. | |||||
Katrin Maurer RSG Hofgut Breitenberg | |||||
Francesca Heil RC Hofgarten Düsseldorf | |||||
Sophie Stephan RV Kurtscheid e.V. | |||||
Mirjam Gall RV Neunkirchen e.V. | |||||
Mona-Sophie Bimmel PSG Wellerhof Aspach | |||||
Marie-Louise Colling V. f. Frsp. Neu Bamberg e.V. | |||||
Stella-Luisa Wedekind RZV Koblenz-Metternich e.V. | |||||
Isabell Drath RFV Frankenberg u.U.e.V. | |||||
Jessica Krieg RFV Heinsberg e. V. | |||||
Geraldine Poller RSC Albig e.V. | |||||
Christian Alsdorf RV Neuwied e.V. | |||||
Leonie Laier RV Reilingen e.V. | |||||
Vanessa Basters RFV Spiesen e.V. |