Platz | Teilnehmer | H | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Dennis Meschke RV Oberland Thann e.V. | |||||
Raphaela Meixner LRFV Tegernseer Tal e.V. | |||||
Hans Weber RFV Weilheimer Pffrd. e.V. | |||||
Udo Bosch-Mayer RV Karlsfeld e.V. | |||||
Giannina Reuter RV Brunnthal Riedhausen e.V. | |||||
Elena Zeise ARC München e.V. | |||||
Enya Müller RV Waldhauser Hof e.V. | |||||
Andrea John RA München e.V. | |||||
Antonia Gaillinger PSG Schweizer Hof e.V. | |||||
Dominique Graf RV Brunnthal Riedhausen e.V. |