Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Kim Schautzer RFVPZV Ellersgrund-Gemünden e.V. | ||
Lina-Jane Wild RV Bromskirchen | ||
Jule Seitz RFV Gemünden e.V. | ||
Romina Schwab RFV Gemünden e.V. | ||
Dara Oberließen RV Bromskirchen |
Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Kim Schautzer RFVPZV Ellersgrund-Gemünden e.V. | ||
Lina-Jane Wild RV Bromskirchen | ||
Jule Seitz RFV Gemünden e.V. | ||
Romina Schwab RFV Gemünden e.V. | ||
Dara Oberließen RV Bromskirchen |