Springprüfung Kl. A** mit steigenden Anforderungen
Nr. 17/2
- Reitturnier Hildesheim- Marienburg 2019
- Hildesheim
Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Jasmin Dettke RV Calenberger Land e.V. | |||
Wiebke Bartling RFV Gronau | |||
Tessa Schulmeister RFV Vogtei-Ruthe | |||
Katharina Nagel RFV Oeventrop e.V. | |||
Ramona Lorenz-Bräuer RFV Gronau | |||
Juliane Meyer RFV Harsum u. Umg. e.V. | |||
Anna Kaiser RFV Springe | |||
Christian Hanschkatz RFV Gronau | |||
Carolin Tönnies RV Flenithigau Lamspringe e.V. | |||
Janina Höfel RFV Gronau | |||
Hannah Stargardt Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen e.V. | |||
Sonja Wagon RV Liebenburg e. V. | |||
Mattes Helmke RFStall Tidow e.V. | |||
Leonie Bente RFV Emmerthal | |||
Malin Bente RFV Emmerthal | |||
Amadea Bünger RV Hubertus Hildesheim-Marienburg | |||
Astrid Ohse RFV Harsum u. Umg. e.V. | |||
Daisy Marie von Wedemeyer RFV Springe | |||
Linda Meyer RFV Aller-Leine | |||
Christopher Missel RFV Harsum u. Umg. e.V. | |||
Hedda Bartels RFV Cremlingen u.U. e.V. | |||
Jana-Latoya Kosik RV Flenithigau Lamspringe e.V. | |||
Tamara Legros RFV Wunstorf | |||
Fiona Schuhmacher RFV Hubertus Kolshorn e.V. | |||
Anjana Kaiser RFV Springe | |||
Mattes Helmke RFStall Tidow e.V. | |||
Christian Hanschkatz RFV Gronau | |||
Jasmin Dettke RV Calenberger Land e.V. | |||
Anna Kaiser RFV Springe | |||
Laura Molzahn RFV Harsum u. Umg. e.V. |