Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Anabel Huther RV Ellertal e.V. | ||
Nila Celine Tolksdorf Pffrd. Frankenhöhe e.V. | ||
Viola Livia Augustin RFV Birkenreuth e.V. | ||
Viola Livia Augustin RFV Birkenreuth e.V. | ||
Lara Lattermann PSG Lindenhof e.V | ||
Marie Engelhardt RC Burgoberbach e.V. | ||
Nila Celine Tolksdorf Pffrd. Frankenhöhe e.V. | ||
Sophie Püttner RFV Grafenrheinfeld e.V. | ||
Anna-Maria Hufnagel RC Erlangen e.V. | ||
Anna Gößl RFV Birkenreuth e.V. | ||
Chiara Göbel RC Schloß Wernstein e.V. | ||
Celina Groh RFr. Landgestüt Landshut e.V. | ||
Pauline Oncken RC Tattersall Nürnberg e.V. | ||
Carolina Schultes RSG Stulln e.V. | ||
Franziska Boy RC Stephansmühle e.V. | ||
Jule-Manja Stolzenberger ZRFV Wiesethgrund e.V. |