Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Marie Engel RGS Coburg-Rödental e.V. | ||
Lisa Höllein RGS Coburg-Rödental e.V. | ||
Hannah Theiss RC Am Schwanberg e.V. | ||
Christina Grubert RFV Hallstadt e.V. | ||
Nadine Patti RGS Coburg-Rödental e.V. | ||
Luise Golle 1. RFV Meeder 1948 e.V. | ||
Lusiella Lang RC Eckental e.V. | ||
Sophie Bensch RC Schloß Wernstein e.V. | ||
Melina Pietsch RG TSV Beiersdorf e.V. | ||
Greta Petrich RV Untersiemau-Stöppach u.U.e.V. | ||
Lena Hofmann RG TSV Beiersdorf e.V. | ||
Victoria Schumacher RSG Frankenhof Sonnefeld e.V. | ||
Maria Meyer Pffrd. Höflas/Vorbach e.V. | ||
Kiana von Seckendorff LRFV Gesees u.U. e.V. | ||
Luca Leonie Nagengast RFV Schloß Thurn e.V. |