Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Mads Laffrenzen RFV Mildstedt u.U. | ||
Mads Laffrenzen RFV Mildstedt u.U. | ||
Franziska Wiltfang Reiter Rittergut Rethmar | ||
Fabian Gericke RV St. Peter-Ording e.V. | ||
Lisa Hagedorn TG Poggenhagen e.V | ||
Linn Rolfs RV Concordia a.d.Miele e.V. | ||
Anika Wilbers-kuhn RUFG Falkenberg e.V. | ||
Lea Schnepel RV Concordia a.d.Miele e.V. | ||
Linn Rolfs RV Concordia a.d.Miele e.V. | ||
Franziska Wiltfang Reiter Rittergut Rethmar | ||
Marleen Mary-Ann Lucht-Dreeßen RV St. Peter-Ording e.V. | ||
Lotta Kluczynski RFV Kollmar e.V. | ||
Alexandra Janßen Reit- u.Fahrverein Germ. Marne | ||
Alexandra Janßen Reit- u.Fahrverein Germ. Marne | ||
Anika Wilbers-kuhn RUFG Falkenberg e.V. | ||
Fabian Gericke RV St. Peter-Ording e.V. |