Reitturnier Langenfeld 2019
- Langenfeld
Donnerstag (04.07.2019)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
09:00 | 43 | |||
10:00 | 39 | |||
10:15 | 29 |
Dressurpferdeprüfung Kl. L
Qualifikation zum Bundeschampionat 2019 - 5-jährige Dressurpferde |
||
11:30 | 44 | |||
12:45 | 30 |
Dressurpferdeprüfung Kl. M
Qualifikation zum Bundeschampionat 2019 - 6-jährige Dressurpferde |
||
12:45 | 40 | |||
13:45 | 31 | |||
14:30 | 41 | |||
15:00 | 33 | |||
15:15 | 92 | |||
16:30 | 32 |
Springpferdeprüfung Kl. M
Qualifikation zum Bundeschampionat 2019 - 5-jährige Springpferde |
||
16:30 | 35 |
Dressurponyprüfung Kl. A
Qualifikation zum Bundeschampionat 2019 - 5-jährige Dressurponys |
||
16:30 | 42 | |||
17:45 | 34 |
Springpferdeprüfung Kl. M**
Qualifikation zum Bundeschampionat 2019 - 6-jährige Springpferde |
||
18:30 | 36 |
Dressurponyprüfung Kl. L
Qualifikation zum Bundeschampionat 2019 - 6-jährige Dressurponys |
Anzeige
Die Turnierergebnisse werden präsentiert von Pavo Pferdenahrung GmbH
Du bist nicht zufrieden mit deiner Platzierung?
Entdecke die Welt der Supplemente von Pavo und bringe dein Pferd auf das nächste Level. Pavo Supplemente unterstützen dein Pferd dabei besser zu werden, besser zu bleiben und sich auch besser zu fühlen.
Finde dein passendes Zusatzfutter!Freitag (05.07.2019)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
08:30 | 7 | |||
08:30 | 7 | |||
09:00 | 21 | |||
11:30 | 16 | |||
12:30 | 1 | |||
12:30 | 1 | |||
12:30 | 50 | |||
12:45 | 10 | |||
14:30 | 37 | |||
15:30 | 38 | |||
16:00 | 13 | |||
16:45 | 26 | |||
17:15 | 24 |
Samstag (06.07.2019)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
07:45 | 4 | |||
07:45 | 4 | |||
09:00 | 14 | |||
09:00 | 47/4 | |||
09:00 | 47/3 | |||
09:00 | 47/2 | |||
09:00 | 47/1 | |||
09:45 | 27 | |||
10:15 | 91 | |||
11:30 | 8 | |||
11:30 | 8 | |||
11:30 | 11 | |||
12:00 | 45 | |||
13:00 | 17 | |||
13:45 | 5 | |||
13:45 | 5 | |||
14:30 | 2 | |||
14:30 | 2 | |||
15:15 | 48 | |||
15:30 | 19 | |||
17:00 | 22 |
Sonntag (07.07.2019)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 28 | |||
08:45 | 3 | |||
08:45 | 3 | |||
09:15 | 6 | |||
09:15 | 6 | |||
10:00 | 9 | |||
10:00 | 9 | |||
10:15 | 12 | |||
11:15 | 25 | |||
12:15 | 18 | |||
12:45 | 15 | |||
14:00 | 46 | |||
14:45 | 23 | |||
15:30 | 20 | |||
21:00 | 76 |
Turnierinformationen
Anzahl Reiter | 269 | höchstes Niveau Springen | SPR S*** |
---|---|---|---|
Anzahl Pferde | 416 | höchstes Niveau Dressur | DRE S*** |
Anzahl Starts | 964 |