Platz | Teilnehmer | Trab | Schritt | Galopp | Durchl. | Gesamt. | Summe | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achim Ostermeyer RV Herzog Wittekind Oberbauerschaft e. V. | ||||||||
Danica Duen Reit-u. Voltigierverein Bad Oeynhausen e.V. | ||||||||
Danica Duen Reit-u. Voltigierverein Bad Oeynhausen e.V. | ||||||||
Chiara Brinkmann RV Bad Salzuflen e.V. | ||||||||
Anja Kreitel-Lüschow RFV Maasen-Sulingen e. V. | ||||||||
Lea Kruse Minden-Lübbecker RSG e. V. | ||||||||
Franziska Niebuhr RFV Lützow Schuckenbaum e. V. | ||||||||
Sonja Veerkamp-Rabbermann RFV Graf Haeseler Wallenbrück e.V. | ||||||||
Anja Kreitel-Lüschow RFV Maasen-Sulingen e. V. | ||||||||
Jenny Kitzing RFV von Lützow Herford e. V. |