Reitturnier Herbern 2019
- Ascheberg-Herbern
Mittwoch (17.07.2019)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 37/1 | ||||
09:00 | 37/2 | ||||
10:30 | 40 | ||||
12:30 | 38/1 | ||||
13:30 | 38/2 | ||||
14:30 | 38/3 | ||||
16:00 | 9 | ||||
17:00 | 22 | ||||
18:30 | 23 |
Anzeige
Die Turnierergebnisse werden präsentiert von Pavo Pferdenahrung GmbH
Du bist nicht zufrieden mit deiner Platzierung?
Entdecke die Welt der Supplemente von Pavo und bringe dein Pferd auf das nächste Level. Pavo Supplemente unterstützen dein Pferd dabei besser zu werden, besser zu bleiben und sich auch besser zu fühlen.
Finde dein passendes Zusatzfutter!Donnerstag (18.07.2019)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10 | ||||
08:30 | 24 | ||||
09:30 | 11 | ||||
10:00 | 25/1 | ||||
11:30 | 12 |
Eignung
Klasse A für Reitpferde |
|||
11:30 | 25/2 | ||||
12:45 | 13 | ||||
13:00 | 26 | ||||
14:30 | 17 | ||||
15:00 | 27 | ||||
16:00 | 20 | ||||
16:45 | 28 |
Freitag (19.07.2019)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 31/1 | ||||
09:00 | 31/2 | ||||
10:00 | 31/3 | ||||
11:00 | 14/1 | ||||
11:30 | 30/1 | ||||
12:30 | 14/2 | ||||
13:00 | 30/2 | ||||
14:00 | 5 | ||||
14:30 | 34/1 | ||||
15:30 | 16 | ||||
15:30 | 34/2 | ||||
15:31 | 15 | ||||
17:00 | 6 | ||||
19:00 | 7 | ||||
19:15 | 33 |
Samstag (20.07.2019)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 19/1 | ||||
09:00 | 32/1 | ||||
10:30 | 32/2 | ||||
11:30 | 19/2 | ||||
12:00 | 29 | ||||
13:00 | 36/1 | ||||
14:30 | 3/1 | ||||
14:30 | 36/2 | ||||
15:00 | 3/2 | ||||
15:30 | 3/3 | ||||
16:00 | 39/1 | ||||
16:30 | 4 | ||||
17:30 | 39/2 |
Sonntag (21.07.2019)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 18/1 | ||||
08:00 | 35/1 | ||||
08:45 | 35/2 | ||||
10:30 | 18/2 | ||||
10:30 | 41/1 | ||||
11:45 | 41/2 | ||||
13:30 | 2/1 | ||||
13:30 | 2/2 | ||||
13:30 | 2 | ||||
14:00 | 21 | ||||
14:00 | 41/3 | ||||
14:30 | 8 | ||||
16:00 | 42 |
Turnierinformationen
Anzahl Reiter | 543 | höchstes Niveau Springen | SPR S* |
---|---|---|---|
Anzahl Pferde | 800 | höchstes Niveau Dressur | DRE M* |
Anzahl Starts | 1400 |