Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Anna Nele Schmidt RSV Dersekow 1968 e. V. | ||
Stella Baranowski RSG Wöpkendorf e.V. | ||
Luise Völker Haflinger RFV Burg Stargard e. V. | ||
Celine Carolin Koepke RSC Greifswalder Bodden Neuenkirchen e. V. | ||
Betty Bünning RSC Greifswalder Bodden Neuenkirchen e. V. | ||
Lea Sophie Grapt RSV Dersekow 1968 e. V. | ||
Emely Lenz ZRFV Wusterhusen e.V. | ||
Jule Christin Gürgens RFV Insel Usedom e. V. | ||
Emely Lenz ZRFV Wusterhusen e.V. | ||
Anna Nele Schmidt RSV Dersekow 1968 e. V. | ||
Julia Ehrke TuS Seegrund Ahlbeck e. V. | ||
Michelle Jürgens ZRFV Wusterhusen e.V. | ||
Lara Heuer ZRFV Wusterhusen e.V. |